天下财经网 > 基金频道 > 基金大比拼
基金代码 基金简称 最新净值
周增长率
排名 增长率%
月增长率
排名 增长率%
000041 华夏全球 0.528 0.3802 1.93
002031 华夏策略 1.067 3.3915 2.3
020001 国泰金鹰增长 0.607 3.5837 5.02
020002 国泰金龙债券A 1.081 0.5582 2.05
020003 国泰金龙精选 0.546 2.825 5.3
020005 国泰金马稳健 0.524 6.073 3.76
020009 国泰金鹏蓝筹 0.668 5.3628 1.98
020010 国泰金牛创新 0.632 5.5092 4.29
020011 国泰沪深300 0.394 5.0667 -1.99
020012 国泰金龙债券C 1.079 0.5592 2.05
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.054 0.2855 0.76
070001 嘉实成长收益 0.6502 0.4481 1.64
070002 嘉实增长 2.798 3.0571 4.25
070003 嘉实稳健 0.673 -0.2963 -3.99
070005 嘉实债券 1.238 0.7322 1.81
070006 嘉实服务增值行业 2.203 1.7082 0.46
070009 嘉实超短债 1.019 0.0686 0.35
070010 嘉实主题 0.697 3.4125 0.58
070011 嘉实策略 0.755 2.5814 2.03
070012 嘉实海外 0.432 -1.8182 -0.23
070013 嘉实精选 1.071 4.0816 5.62
070015 嘉实多元A 1.048 0.9634 1.83
070016 嘉实多元B 1.046 0.868 1.74
070099 嘉实优质 0.545 1.3011 1.3
080001 长盛成长价值 0.656 3.47 0.31
080002 长盛创新先锋 0.9024 4.3962 -0.75
080003 长盛积极配置 1.0452 1.8316 2.65
090001 大成价值增长 0.5222 3.9205 1.32
090002 大成债券 1.0681 0.6502 1.54
090003 大成蓝筹稳健 0.495 4.3203 0.47
090004 大成精选增值 0.6588 2.6969 1.43
090006 大成2020 0.453 3.6614 1.57
090007 大成策略回报 1.029 2.49 2.9
090008 大成强债 1.069 0.6213 1.33
092002 大成债券C 1.0503 0.6324 1.52
121001 国投瑞银融华 1.0637 1.663 1.11
121002 国投瑞银景气 0.6237 2.4306 0.58
121003 国投瑞银核心 0.6512 2.9565 0.51
121005 国投瑞银创新 0.7914 1.9976 -0.68
121006 国投瑞银稳健 0.963 2.5559 1.8
121007 瑞福优先 0.747 2.1888 0.27
121008 国投瑞银成长 0.5835 2.2786 -0.15
121009 国投瑞银稳定 1.047 0.6019 1.49
121099 瑞福分级 0.522 3.162 0.38
150103 银河银泰 0.6253 2.3404 0.76
151001 银河稳健 0.6452 2.8536 2.72
151002 银河收益 1.5217 1.0088 1.6
161902 万家收益 1.0419 0.6958 1.89
162102 金鹰中小盘 1.071 7.8659 8.51
162201 合丰成长 0.7855 0.8215 3.22
162202 合丰周期 0.6688 1.6258 2.11
162203 合丰稳定 0.496 1.681 -0.34
162204 荷银精选 2.8811 2.5303 2.16
162205 荷银预算 1.2733 1.4017 1.53
162208 荷银首选 0.9226 1.485 -2.29
162209 荷银市值 0.4622 2.0084 0.3
162210 荷银集利A 1.0466 0.6927 1.82
162299 荷银集利C 1.0457 0.6836 1.81
166002 中欧蓝筹 1.0207 3.7825 3.77
180001 银华优势企业 0.777 2.0354 -0.68
180002 银华保本增值 1.0376 0.4647 1.11
180003 银华道琼斯88 0.6411 2.5924 -1.28
180010 银华优质增长 1.1232 2.1926 -1.4
180012 银华富裕主题 0.6389 2.899 1.46
180013 银华领先策略 1.0541 3.6888 1.5
180015 银华增强收益 1.016 0.594 1.4
183001 银华全球优选 0.728 -0.9524
200001 长城久恒 1.121 1.4479 0.36
200002 长城久泰 0.7502 5.1289 -1.16
200006 长城消费 0.5406 2.7951 -1.3
200007 长城回报 0.4446 2.7977 -1.2
200008 长城品牌优选 0.559 4.8977 -0.52
200009 长城债券 1.094 0.9225 2.63
206001 鹏华行业成长 0.6774 1.6201 0.13
210001 金鹰优选 0.5224 4.7734 1.4
210002 金鹰红利 1.0004 0.0901 0.05
213001 宝盈鸿利收益 0.5316 0.4157 0.02
213002 宝盈泛沿海 0.4984 3.6821 0.59
213003 宝盈策略增长 0.8388 4.2894 0.85
213007 宝盈增强收益A/B 1.086 0.5182 1.35
213008 宝盈资源优选 0.7603 5.9061 6.28
213917 宝盈增强收益C 1.085 0.5095 1.33
217001 招商安泰股票 0.6176 3.5721 1.48
217002 招商安泰平衡 1.6172 1.8836 1.03
217003 招商安泰债券A 1.1401 0.4228 2.21
217005 招商先锋 0.5657 2.4818 0.62
217008 招商安本增利 1.1541 0.5139 1.59
217009 招商核心价值 0.8086 2.1218 0.36
217010 招商大盘蓝筹 0.992 2.9046 0
217011 招商安心收益 1.051 0.7669 2.04
217203 招商安泰债券B 1.126 0.4013 2.17
233001 摩根士丹利华鑫基础 0.4411 5.0738 2.34
240001 宝康消费品基金 0.9457 4.4394 1.05
240002 宝康灵活配置基金 1.0852 4.9009 1.32
240003 宝康债券基金 1.1943 0.3951 1.19
240004 华宝动力组合 0.5943 3.6992 1.89
240005 华宝多策略增长 0.4699 3.3883 1.64
240008 华宝收益增长 1.9006 4.907 2.03
240009 华宝先进成长 1.4831 6.2316 1.67
240010 华宝行业精选 0.6337 4.9867 0.67
240011 华宝大盘精选 1.0415 3.1393 2.68
241001 华宝海外中国 0.728 -1.087 1.25
253010 德盛安心 0.764 0.2624 -2.05
255010 德盛稳健