基金频道
基金直播 |  天下基金 |  基金学院 |  基金净值 |  基金大比拼 |  基金发行一览表

基金每日净值表 更多>>

基金代码 基金简称 最新净值 日增长额 日增长率%
050011 博时信用债券A/B 1.0580 0.0020 0.189
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0080 0.0010 0.099
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0100 0.0010 0.099
371020 上投摩根纯债债券A 1.0280 0.0010 0.097
320009 诺安增利债券B 1.0290 0.0010 0.097
050111 博时信用债券C 1.0540 0.0010 0.095
400009 东方稳健回报债券 1.0670 0.0010 0.094
040010 华安稳定收益债券B 1.0904 0.0010 0.092
040009 华安稳定收益债券A 1.1003 0.0010 0.091
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0586 0.0006 0.057
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0669 0.0006 0.056
217203 招商安泰债券B 1.1302 0.0005 0.044
217003 招商安泰债券A 1.1313 0.0005 0.044
485007 工银添利债券B 1.1696 0.0005 0.043
485107 工银添利债券A 1.1801 0.0005 0.042
420102 天弘永利债券B 1.0069 0.0004 0.040
540005 汇丰晋信平稳增利债券 1.0033 0.0003 0.030
基民博反弹 首选杠杆指数基金

基金直播更多>>

error:Unable to connect to the remote server

基金重仓股

股票简称 持股(万元) 占股本%
招商银行 5286151.8893 18.374
兴业银行 3898667.4458 21.106
中国平安 2923901.6184 12.106
民生银行 2892863.1745 19.982
浦发银行 2874585.0127 16.070
深发展A 2725892.4123 40.160
苏宁电器 2212578.7590 36.847

基金搜索

基金公司:
投资风格:
基金类型:
基金规模:
基金净值:

基金大比拼更多>>

基金代码 基金简称 最新净值
周增长率
排名 增长率%
月增长率
排名 增长率%
485107 工银添利债券 1.1801 1 0.7427 6 1.02
485007 工银添利债券 1.1696 2 0.7321 7 0.98
485005 工银增强收益 1.0896 3 0.721 10 0.86
485105 工银增强收益 1.1049 4 0.7202 9 0.89
202103 南方多利增强 1.0461 5 0.3261 61 -0.36
202102 南方多利增强 1.0409 6 0.3181 63 -0.38
050111 博时信用债券 1.054 7 0.2855 5 1.05
050011 博时信用债券 1.058 8 0.2844 4 1.15
040010 华安稳定收益 1.0904 9 0.239 107 -1.46
040009 华安稳定收益 1.1003 10 0.2369 104 -1.42
450005 国富强化收益 1.0211 11 0.1962 30 0.2
450006 国富强化收益 1.0185 12 0.177 39 0.17
217203 招商安泰债券 1.1302 13 0.1506 2 1.75
217003 招商安泰债券 1.1313 14 0.1504 1 1.78
020018 国泰金鹿保本 0.972 15 0.1029 134 -2.9
519112 浦银安盛优化 1.008 16 0.0993 11 0.8
519111 浦银安盛优化 1.01 17 0.0991 11 0.8
371120 上投摩根纯债 1.024 18 0.0978 27 0.29
371020 上投摩根纯债 1.028 19 0.0974 18 0.39
320009 诺安增利债券 1.029 20 0.0973 74 -0.58
320008 诺安增利债券 1.033 21 0.0969 68 -0.48
150006 长盛同庆A 1.056 22 0.0948 19 0.38
161603 融通债券 1.06 23 0.0944 31 0.19

大家推荐榜

排名 基金名称 分数
1 华夏优势增长 19
2 华夏大盘精选 15
3 华夏成长 12
4 华夏全球精选 12
5 华夏回报二号 9
6 华夏回报 8
7 国泰金鹰增长 8
8 基金汉鼎 8
我要投票查看结果

专家推荐榜

序号 名称 类型
1 广发优选 股票型
2 添富优势 股票型
3 华夏稳增 股票型
4 长城消费 股票型
5 南方稳健 股票型
6 兴业趋势 股票型
7 融通领先 股票型
8 华安成长 股票型

封闭式基金折价率表更多>>

封闭式基金名称 封闭式基金代码 到期日 折价率% 涨跌%
瑞福进取 150001 2012-07-17 51.8591 -6.581
基金兴华 500008 2013-04-28 -3.4235 -1.040
基金裕泽 184705 2011-05-31 -3.7732 -3.671
基金安顺 500009 2014-06-14 -4.9062 -2.877
基金裕阳 500006 2013-07-25 -6.9402 -1.556
基金安信 500003 2013-06-22 -7.5960 -1.561
基金金泰 500001 2013-03-26 -10.4997 -3.714
建信优势 150003 2013-03-18 -10.6007 -2.302
基金汉盛 500005 2014-05-17 -11.8133 -3.205
基金泰和 500002 2014-04-07 -12.2254 -2.049

基金发行一览表更多>>

基金名称 发行时间 经理 发行公司
招商深证100 2010-05-17 王平 招商基金
华商产业升级股 2010-05-11 胡宇权 华商基金
博时创业成长股 2010-05-10 孙占军 博时基金
中邮核心主题股 2010-05-07 刘霄汉 中邮创业基金
国投瑞银新兴市 2010-05-06 路荣强 国投瑞银基金
嘉实价值优势股 2010-05-05 陈勤 嘉实基金
汇丰晋信低碳先 2010-05-05 邵骥咏 汇丰晋信基金
鹏华信用增利B 2010-04-27 彭云峰 鹏华基金
鹏华信用增利A 2010-04-27 彭云峰 鹏华基金
东吴货币A 2010-04-22 韦勇 东吴基金

基金管理公司